ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সফাপুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | দুলো রাণী | ৪০ | গজেন | ৪ | ১ | ঘাসিয়াড়া | ঘাসিয়াড়া |
|
২ | আক্তারন | ৩৯ | ইদ্রিশ | ৩ | ২ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
৩ | আলেকজান | ৩৬ | লডার | ৫ | ৩ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
৪ | আনজুয়ারা | ৪২ | মকবুল | ৪ | ৪ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
৫ | মহিরন | ৩৫ | সাকিম | ৩ | ৫ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
৬ | রেবেনা | ৪৩ | শাহ আলম | ৩ | ৬ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
৭ | মিনা | ৩০ | শাহিন | ৪ | ৭ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
৮ | আলতা | ২৮ | দারাজ | ৩ | ৮ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
৯ | ফাতেমা | ৩১ | আবুল কাশেম | ৪ | ৯ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১০ | রওশনারা | ৩৩ | লুৎফর | ৫ | ১০ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১১ | রেবেকা | ৩৪ | আনোয়ার | ৪ | ১১ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১২ | মাজেদা | ৩২ | তফির | ৩ | ১২ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১৩ | রেহেনা | ৩০ | তাছির | ৩ | ১৩ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১৪ | আমেনা | ২৯ | মোয়াজ্জেম | ৪ | ১৪ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১৫ | সাজেদা | ৩৪ | সমেশ | ৫ | ১৫ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১৬ | সুফিয়া | ৩৬ | মোতাহার | ৬ | ১৬ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১৭ | মল্লিকা | ২৬ | আজাদ | ৪ | ১৭ | শ্রী নগর | শ্রী নগর |
|
১৮ | শাহানাজ | ২৮ | আবুল | ৪ | ১৮ | পাঠাকাটা | পাঠাকাটা |
|
১৯ | সাবিনা | ২৯ | আকরাম | ৫ | ১৯ | প্রসাদপুর | প্রসাদপুর |
|
২০ | পারভিন | ২৩ | সাইফুল | ৬ | ২০ | প্রসাদপুর | প্রসাদপুর |
|
২১ | সেলিনা | ২২ | মান্নান | ৪ | ২১ | পাঠাকাটা | পাঠাকাটা |
|
২২ | সালেহা | ২৪ | রুস্তম | ৩ | ২২ | পাঠাকাটা | পাঠাকাটা |
|
২৩ | জরিনা | ২৫ | করিম | ৪ | ২৩ | চকশিয়ালী | চকশিয়ালী |
|
২৪ | কৃষ্ণা রাণী | ৪৪ | গোপেশ | ৪ | ২৪ | পাঠাকাট | পাঠাকাট |
|
২৫ | গুলজান | ৪০ | পিয়ার | ৫ | ২৫ | শ্রীনগর | শ্রীনগর |
|
২৬ | আবেজান | ৪১ | কফিল | ৬ | ২৬ | শ্রীনগর | শ্রীনগর |
|
২৭ | আছমা | ৩৭ | সাইফুল ইসলাম | ৪ | ২৭ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
২৮ | রওশনারা | ৩৮ | নবির | ৩ | ২৮ | শ্রীনগর | শ্রীনগর |
|
২৯ | খুশি বেগম | ৩৫ | তোফাজ্জল | ৪ | ২৯ | শ্রীনগর | শ্রীনগর |
|
৩০ | পারুল | ৩৪ | ফারুক | ৫ | ৩০ | চকশিয়ালী | চকশিয়ালী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সফাপুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | মরিয়ম | ৩৩ | ইন্তাজ | ৩ | ৩১ | গোপালকৃষ্ণপুর | গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৩২ | নাদিরা | ২৮ | ওয়াজেদ | ৩ | ৩২ | গোপালকৃষ্ণপুর | গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৩৩ | হাসিনা | ২৯ | এনামুল | ৩ | ৩৩ | গোপালকৃষ্ণপুর | গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৩৪ | জোসনা | ২৫ | নিমাই | ৫ | ৩৪ | বিন্দারামপুর | বিন্দারামপুর |
|
৩৫ | শিল্পী | ২৪ | মামুন রশিদ | ৪ | ৩৫ | কচুকুড়ি | কচুকুড়ি |
|
৩৬ | প্রতিমা | ৩৬ | পূর্ণ চন্দ্র | ৩ | ৩৬ | কচুকুড়ি | কচুকুড়ি |
|
৩৭ | আনেছা | ৩৯ | মোজাম | ৪ | ৩৭ | গোপালকৃষ্ণপুর | গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৩৮ | বিলকিস | ৩৬ | আলতাব | ৩ | ৩৮ | গোপালকৃষ্ণপুর | গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৩৯ | পারুল | ৩২ | মসলেম | ৪ | ৩৯ | গোপালকৃষ্ণপুর | গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৪০ | রাধা রানী | ৪৪ | গণেশ | ৩ | ৪০ | কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণপুর | কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৪১ | ফাইমা | ৩০ | আজাদ | ৫ | ৪১ | গোপালকৃষ্ণপুর | গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৪২ | বেলী | ৩৫ | ছয়ফুল | ৩ | ৪২ | কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণপুর | কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণপুর |
|
৪৩ | সুফিয়া | ৩৪ | হামিদ | ৪ | ৪৩ | কচুকুড়ি | কচুকুড়ি |
|
৪৪ | জুলেফা | ২৮ | দুলাল | ৪ | ৪৪ | পাহাড়পুর | পাহাড়পুর |
|
৪৫ | মাসুদা | ২৫ | মান্নান | ৫ | ৪৫ | বাখেরাবাদ | বাখেরাবাদ |
|
৪৬ | নাদিরা | ২৬ | খালেক | ৫ | ৪৬ | বাখেরাবাদ | বাখেরাবাদ |
|
৪৭ | আনোয়ারা | ৩১ | ইয়াসিন | ৪ | ৪৭ | হাতিমন্ডলা | হাতিমন্ডলা |
|
৪৮ | বিলকিস | ৩৩ | বাবলু | ৩ | ৪৮ | হাতিমন্ডলা | হাতিমন্ডলা |
|
৪৯ | কুলছুম | ৩৮ | বেলাল | ৪ | ৪৯ | হাতিমন্ডলা | হাতিমন্ডলা |
|
৫০ | আশেদা | ৩১ | শাহজাহান | ৬ | ৫০ | হাতিমন্ডলা | হাতিমন্ডলা |
|
৫১ | মলিনা | ৩০ | চিত্তরঞ্জন | ৫ | ৫১ | পাহাড়পুর | পাহাড়পুর |
|
৫২ | রুপালী | ২৬ | বিরেন ভূইমালী | ৪ | ৫২ | চকউজাল | চকউজাল |
|
৫৩ | রাবেয়া | ২৪ | সালাম | ৫ | ৫৩ | চকউজাল | চকউজাল |
|
৫৪ | আনোয়ারা | ২৭ | মোসলেম | ৪ | ৫৪ | চকউজাল | চকউজাল |
|
৫৫ | মনি পাহানী | ২৮ | শ্যামপদ | ৪ | ৫৫ | চকউজাল | চকউজাল |
|
৫৬ | মনোয়ারা | ২৪ | আবুল | ৫ | ৫৬ | বাঁশবাড়িয়া | বাঁশবাড়িয়া |
|
৫৭ | মালেকা | ২৬ | জবেদ | ৪ | ৫৭ | বাঁশবাড়িয়া | বাঁশবাড়িয়া |
|
৫৮ | লাইলী | ২৩ | সেকেন | ৪ | ৫৮ | বাঁশবাড়িয়া | বাঁশবাড়িয়া |
|
৫৯ | জেলেখা | ২৯ | আইয়ুব | ৪ | ৫৯ | বাখেরাবাদ | বাখেরাবাদ |
|
৬০ | আমিরুন | ২৭ | মকছেদ | ৫ | ৬০ | বাখরাবাদ | বাখরাবাদ |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সফাপুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | ফেন্সি | ৩২ | গকুল | ৩ | ৬১ | পাহাড়পুর | পাহাড়পুর |
|
৬২ | রেহেনা | ৪২ | গুনি | ৩ | ৬২ | চকউজাল | চকউজাল |
|
৬৩ | শোভা রাণী | ৩২ | বিরেন ভূইয়া | ৩ | ৬৩ | চকউজাল | চকউজাল |
|
৬৪ | সাহিদা | ৩৫ | সাহেব | ৪ | ৬৪ | হাতিমন্ডলা | হাতিমন্ডলা |
|
৬৫ | মালেকা | ৩২ | আমজাদ | ৩ | ৬৫ | বাঁশাবাড়িয়া | বাঁশাবাড়িয়া |
|
৬৬ | জয়গুন | ৩৫ | জব্বার | ৪ | ৬৬ | বাঁশাবাড়িয়া | বাঁশাবাড়িয়া |
|
৬৭ | শেফালী | ৩২ | সালাম | ৩ | ৬৭ | বাঁশাবাড়িয়া | বাঁশাবাড়িয়া |
|
৬৮ | জুলেখা | ৩৩ | গহির | ৪ | ৬৮ | বাঁশাবাড়িয়া | বাঁশাবাড়িয়া |
|
৬৯ | তুহিনা | ৩২ | লুৎফর | ৩ | ৬৯ | বাখরাবাদ | বাখরাবাদ |
|
৭০ | হালিমা | ২৮ | এরশাদ | ৪ | ৭০ | বাঁশাবাড়িয়া | বাঁশাবাড়িয়া |
|
৭১ | জহুরা | ৩৪ | মোয়াজ্জেম | ৪ | ৭১ | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর |
|
৭২ | গুলনাহার | ৩২ | আক্কাস | ৫ | ৭২ | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর |
|
৭৩ | বিলকিছ | ৩০ | লেকবর | ৩ | ৭৩ | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর |
|
৭৪ | জোস্না | ২৮ | নজরুল | ৪ | ৭৪ | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর |
|
৭৫ | কামরুন্নাহার | ৩১ | ফিরোজ | ৩ | ৭৫ | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর |
|
৭৬ | তারা | ২৮ | আতায়োর | ৫ | ৭৬ | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর |
|
৭৭ | রিতা | ২৬ | এমদাদুল | ৬ | ৭৭ | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর |
|
৭৮ | আনিছা | ২৮ | মমতাজ | ৪ | ৭৮ | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর |
|
৭৯ | সাহিদা | ২৪ | বাবু | ৩ | ৭৯ | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর |
|
৮০ | ঝর্ণা | ২৪ | রমেশ | ৪ | ৮০ | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর |
|
৮১ | কাজল | ২৮ | মোবারক | ৩ | ৮১ | পবাতৈড় | পবাতৈড় |
|
৮২ | কল্পনা | ২৫ | ফারুক | ৪ | ৮২ | পবাতৈড় | পবাতৈড় |
|
৮৩ | সুফিয়া | ৩১ | মোস্তাক | ৫ | ৮৩ | পবাতৈড় | পবাতৈড় |
|
৮৪ | তহমিনা | ২৮ | সেকেন্দার | ৩ | ৮৪ | পবাতৈড় | পবাতৈড় |
|
৮৫ | বন্দনা | ২৯ | আনন্দ | ৪ | ৮৫ | বিন্দারামপুর | বিন্দারামপুর |
|
৮৬ | সোহাগী | ৩৫ | সাত্তার | ৪ | ৮৬ | বিন্দারামপুর | বিন্দারামপুর |
|
৮৭ | মাহফুজা | ৩১ | খোদা বক্স | ৫ | ৮৭ | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর | দক্ষিণলক্ষ্মীপুর |
|
৮৮ | খোদেজা | ৩৬ | করিম | ৩ | ৮৮ | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর |
|
৮৯ | রুমা | ২৮ | নুর ইসলাম | ৩ | ৮৯ | পবাতৈড় | পবাতৈড় |
|
৯০ | রওশনারা | ৩৬ | আঃ বারি | ৫ | ৯০ | চকউজাল | চকউজাল |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সফাপুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১ | জমিলা | ২৯ | নমির | ৬ | ৯১ | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর | ঈশ্বরলক্ষ্মীপুর |
|
৯২ | শিলা রাণী | ৩২ | নিশি কান্ত | ৩ | ৯২ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
৯৩ | রশিদা | ২৮ | হেলাল | ৪ | ৯৩ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
৯৪ | চন্দনা রাণী | ৩১ | পবন কর্মকার | ৩ | ৯৪ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
৯৫ | সাবিনা | ২৮ | বেলাল | ৫ | ৯৫ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
৯৬ | রিভা | ২৪ | আইজুল | ৪ | ৯৬ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
৯৭ | গুলছ আরা | ৩১ | ইয়ানুছ | ২ | ৯৭ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
৯৮ | মালেকা | ৩৬ | সিরাজ | ৩ | ৯৮ | মথুরাপুর | মথুরাপুর |
|
৯৯ | মাসুদা | ২৮ | সালাম | ৪ | ৯৯ | দক্ষিণ গোবিন্দপুর | দক্ষিণ গোবিন্দপুর |
|
১০০ | সাহেদা | ২৬ | ওয়াজেদ | ৪ | ১০০ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
১০১ | সুচিত্রা রাণী | ৩২ | অতেশ মজুদার | ৩ | ১০১ | মমিনপুর | মমিনপুর |
|
১০২ | ছামিনা | ৩৬ | তাইজুল | ৪ | ১০২ | মথুরাপুর | মথুরাপুর |
|
১০৩ | সেলিনা | ৩২ | আঃরাজ্জাক | ৪ | ১০৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
|
১০৪ | রোকেয়া | ২৫ | আঃ রশিদ | ৪ | ১০৪ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১০৫ | জাহানারা | ৩১ | বাবু | ৩ | ১০৫ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১০৬ | বেবী আকতার | ২৯ | সাইফুল | ৪ | ১০৬ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১০৭ | মাহাফুজা | ৩০ | মিনু | ৫ | ১০৭ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১০৮ | রহিমা | ৩১ | উকিল | ৪ | ১০৮ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১০৯ | শেফালী | ২৯ | রাজ্জাক | ৩ | ১০৯ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১০ | ফাইমা | ৩২ | আহমেদ | ৪ | ১১০ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১১ | রশিদা | ৩৫ | শের আলী | ৫ | ১১১ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১২ | ছবি রাণী | ৩৫ | বিবেক বক্সী | ৫ | ১১২ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১৩ | সুফলা রাণী | ৩২ | উত্তম | ৪ | ১১৩ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর |
|
১১৪ | গুনজো বিবি | ৩৬ | অহির | ৪ | ১১৪ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর |
|
১১৫ | নাছরিন | ৩৬ | ইয়াচিন | ৪ | ১১৫ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১৬ | রোকছানা বিবি | ৩২ | বাবুল দেওয়ান | ৪ | ১১৬ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১৭ | সাজেদা | ৩১ | মুনসুর | ৩ | ১১৭ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১৮ | ভারতি পাহানী | ৩২ | বিরেন | ৪ | ১১৮ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১১৯ | কহিনুর | ৩১ | রেজাউল | ৪ | ১১৯ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২০ | আনজুয়ারা | ৩২ | মহাতাব (ভুট্টু) | ৫ | ১২০ | সফাপুর | সফাপুর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সফাপুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২১ | শিউলী | ৩১ | শহিদুল | ৫ | ১২১ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২২ | সাহিদা | ৩২ | মনছের | ৪ | ১২২ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২৩ | সাখি | ৩১ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ১২৩ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২৪ | মাহমুদা | ৩৫ | কাজেম | ৫ | ১২৪ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২৫ | মৌশুন আরা | ৩২ | আঃ ছাত্তার | ৪ | ১২৫ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২৬ | কাজলী | ৩১ | শংকর | ৫ | ১২৬ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২৭ | বিউটি বেগম | ৩০ | নজরুল | ৪ | ১২৭ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২৮ | খায়রন | ৩০ | ছাত্তার | ৪ | ১২৮ | সফাপুর | সফাপুর |
|
১২৯ | আজেনা | ৩০ | আফজাল | ৩ | ১২৯ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩০ | শেফালী | ২৯ | আজিম | ৪ | ১৩০ | জোতভগবান | জোতভগবান |
|
১৩১ | রেখা বেগম | ৩০ | কছিমুদ্দিন | ৪ | ১৩১ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩২ | খোতেজা | ৩২ | মনছের | ৫ | ১৩২ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩৩ | লাইলী | ৩৩ | আজিম | ৪ | ১৩৩ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩৪ | মনোয়ারা | ৩০ | ছালাম | ৩ | ১৩৪ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩৫ | আনুয়ারা | ২৯ | হাফিজুল | ৪ | ১৩৫ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩৬ | ছালেমা | ৩০ | ছামাদ | ৪ | ১৩৬ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩৭ | সবিতা রাণী | ৩১ | রতন কুমার | ৩ | ১৩৭ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩৮ | ফিনজু বেগম | ৩২ | তাজিম | ৪ | ১৩৮ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৩৯ | খুকি বেগম | ২৯ | মশারফ | ৪ | ১৩৯ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৪০ | মাজেদা | ২৯ | আফছার | ৪ | ১৪০ | হাতিমন্ডলা | হাতিমন্ডলা |
|
১৪১ | রোকেয়া বেগম | ৩২ | আব্বাস | ৪ | ১৪১ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৪২ | ফরিদা | ২৯ | আব্বাস | ৩ | ১৪২ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৪৩ | সোনাভান | ৩০ | আতাবুল | ৪ | ১৪৩ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৪৪ | সাজেদা | ৩১ | ইদ্রিশ | ৪ | ১৪৪ | চকগোপি | চকগোপি |
|
১৪৫ | মর্জিনা | ৩২ | সিরাজুল | ৪ | ১৪৫ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৪৬ | ওমিছা | ৩৬ | গফুর | ৫ | ১৪৬ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৪৭ | মেরিনা | ২৮ | ছয়ফুল | ৬ | ১৪৭ | তাতারপুর | তাতারপুর |
|
১৪৮ | নার্গিস | ২৯ | মেছের আলী | ৫ | ১৪৮ | বিনোদপুর | বিনোদপুর |
|
১৪৯ | অনিতা রাণী | ২৮ | উত্তম | ৫ | ১৪৯ | চকগৌরী | চকগৌরী |
|
১৫০ | সনিতা রাণী | ২৯ | নকুল | ৪ | ১৫০ | চকশ্যামপুর | চকশ্যামপুর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ সফাপুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৫১ | ছবি রাণী | ৩০ | ভানু | ৪ | ১৫১ | চকগৌরী | চকগৌরী |
|
১৫২ | শেফালী রাণী | ৩২ | অপেন | ৫ | ১৫২ | হামিদপুর | হামিদপুর |
|
১৫৩ | মমতাজ বেওয়া | ৩৫ | মলেছার | ৫ | ১৫৩ | হামিদপুর | হামিদপুর |
|
১৫৪ | জাহানারা | ৩১ | জহির | ৪ | ১৫৪ | হামিদপুর | হামিদপুর |
|
১৫৫ | আসেদা | ২৯ | আইজুল | ৫ | ১৫৫ | জোতভগবান | জোতভগবান |
|
১৫৬ | নূরজাহান বেগম | ৩১ | ওসমান | ৫ | ১৫৬ | হামিদপুর | হামিদপুর |
|
১৫৭ | নূরজাহান | ২৯ | তফিজ | ৪ | ১৫৭ | হামিদপুর | হামিদপুর |
|
১৫৮ | মমেনা | ৩০ | মালেক | ৪ | ১৫৮ | চকগৌরী | চকগৌরী |
|
১৫৯ | আঙ্গূর | ৩১ | আমজাদ | ৫ | ১৫৯ | হামিদপুর | হামিদপুর |
|
১৬০ | গোলেনুর | ৩২ | জহির | ৬ | ১৬০ | চকগৌরী | চকগৌরী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS