# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সফাপুর ইউপির পাহাড়পুর পাকা রাস্তার পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মান | 01-01-2018 | 30-06-2018 | lgsp | ১,৪৮,০৬৪/- | বাস্তবায়িত | ||
2 | সফাপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৮নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | সফাপুর ইউপির ৪ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৪নং | lgsp | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | সফাপুর ইউপির ৫ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৫নং | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | সফাপুর ইউপির ১নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ১নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | সফাপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ২নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | সফাপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৩নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | সফাপুর ইউপির ৭ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৭নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | সফাপুর ইউপির ৯ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৯ নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | বৃন্দারামপুর রহিমের বাড়ির নিকট পুকুর ঘাট নির্মাণ | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৫নং | lgsp | ৫০,২৫২/= | বাস্তবায়িত | |
11 | বৃন্দারামপুর বেলালের বাড়ির নিকট পুকুর ধার গাইড ওয়াল নির্মাণ | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৫ নং | lgsp | ১,৩৯,৭৬৫/= | বাস্তবায়িত | |
12 | চকগৌরী হায়দরের বাড়ির সামনে ওপেন ড্রেন নির্মাণ | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৯ নং | lgsp | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
13 | গোবিন্দপুর মসজিদের সামনে ওপেন ড্রেন নির্মাণ | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৬ নং | lgsp | ১,১৮,৩৮৩/= | বাস্তবায়িত | |
14 | সফাপুর ইউ,পি তথ্য সেবা কেন্দ্রের যন্তপাতি ক্রয় | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৭ নং | lgsp | ৯৯,৯৩১/= | বাস্তবায়িত | |
15 | ১ নং ওয়ার্ডে সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ১ নং | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
16 | ২ নং ওয়ার্ডে সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ২ নং | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
17 | ৪ নং ওয়ার্ডে সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৪ নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
18 | ৬ নং ওয়ার্ডে সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৬ নং | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
19 | ৭ নং ওয়ার্ডে সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৭ নং | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | ৯ নং ওয়ার্ডে সিলিন্ডার নলকূপ স্থাপন | 28-02-2015 | 31-03-2015 | lgsp | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS