বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ সফাপুর, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | মাষ্টার নম্বর
| ব্যাংক হিসাব নম্বর | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ |
|
| |
০১ | সফির উদ্দিন | মকামীর | ৭৮ | ৯৫৬ | বিনোদ পুর | ০১ |
|
| |
০২ | মিজান বেওয়া | রমজান আলী | ৭৪ | ৯৫৭ | ,, | ,, |
|
| |
০৩ | সমশের আলী | সদু প্রাং | ৭৬ | ৬২৬৫ | ,, | ,, |
|
| |
০৪ | লিলমুন বেওয়া | ,, ফয়েজ আলী | ৭১ | ৩৬৭ | ,, | ,, |
|
| |
০৫ | ছাদের আলী | ,, বুদ্দমন্না | ৮৫ | ৩৬৮ | ,, | ,, |
|
| |
০৬ | কছিমন বেওয়া | ,, আববাছ আলী | ৮৮ | ১০১১ | ,, | ,, |
|
| |
০৭ | সুকিয়া | ,, মানুয়া | ৭৫ | ১০৪০ | খাশিয়াড়া | ,, |
|
| |
০৮ | মতিলাল কর্মকার | ,, হরকান্ত | ৭৬ | ৬৩০৯ | বিনোদপুর | ,, |
|
| |
০৯ | রিয়াজ উদ্দীন | ,, ফয়েজ |
| ২২৪৩ |
| ,, |
|
| |
১০ | মুছা সোনার | ,, আকু সোনার | ৭৮ | ২২৪৪ | ,, | ,, |
|
| |
১১ | মজিবর রহমান | ,, মমিন সোনার | ৯২ | ২২৪৫ | ,, | ,, |
|
| |
১২ | ঝড়ু মাঝি | ,, লরসদী | ৮৯ | ২২৪৭ | ,, | ,, |
|
| |
১৩ | আববাছ আলী | ,, বিফল প্রাং | ৭৭ | ২২৪৮ | ,, | ,, |
|
| |
১৪ | আকলিমা বেওয়া | ,, আলা বক্স |
| ২২৫১ | ,, | ,, |
|
| |
১৫ | ফেরোজা বিবি | ,, শুকুর প্রাং |
| ২২৫২ | ,, | ,, |
|
| |
১৬ | মেতুজান বিবি | ,, আহম্মদ আলী | ৭৪ | ২২৫৩ | ,, | ,, |
|
| |
১৭ | খোরশেদ | ,,মনির সোনার | ৮৫ | ২৪৭৩ | ,, | ,, |
|
| |
১৮ | অকিম উদ্দীন | ,, কছিমুদ্দীন | ৭৬ | ৩২৩১ | ,, | ,, |
|
| |
১৯ | কফিল উদ্দীন | ,, মছির উদ্দীন | ৮৬ | ৩২৩২ | ,, | ,, |
|
| |
২০ | ইউসুফ আলী | ,, বছির উদ্দীন | ৮৫ | ৩২৩৩ | ,, | ,, |
|
| |
২১ | আমেজান বেওয়া | মৃত শফিজ প্রাং | ৮৮ | ৩২৩৪ | ,, | ,, |
|
| |
২২ | গোলজান বেওয়া | ,, মফিজ উদ্দীন | ৭৫ | ৩২৩৫ | ,, | ,, |
|
| |
২৩ | লাল বানু | ,, আহম্মেদ আলী | ৭৬ | ৩২৩৬ | ,, | ,, |
|
| |
২৪ | ছকিনা বেওয়া | ,, লালমন | ৭৩ | ৩২৩৭ | ,, | ,, |
|
| |
২৫ | কফের আলী | ,, | ৮২ | ৩৩৬৮ | ,, | ,, |
|
| |
২৬ | আব্দুর রহমান | ,, ওনা মন্ডল | ৯১ | ৩৯৮৯ | ,, | ,, |
|
| |
২৭ | আব্দুস সামাদ | ,, আসকর আলী | ৭৮ | ৩৯৯০ | ,, | ,, |
|
| |
২৮ | জিয়ার উদ্দীন | ,, সাবুতুলাহ | ৯২ | ৩৯৯১ | ,, | ,, |
|
| |
২৯ | ছামেনা বেওয়া | ,, বানু মন্ডল | ৮৯ | ৩৯৯২ | ,, | ,, |
|
| |
৩০ | তাহের আলী | ,, রহিম উদ্দীন | ৭৭ | ৪০৩০ | ,, | ,, |
|
| |
৩১ | অহির | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৮৭ | ৪০৩২ | ,, | ,, |
|
| |
৩২ | সাহেরা বেওয়া | ,, শুকুর আলী | ৮৫ | ৪০৩৪ | ,, | ,, |
|
| |
৩৩ | মনির উদ্দিন | ,, রহিমুদ্দিন | ৭৯ | ৫৪৫৬ | ,, | ,, |
|
| |
৩৪ | ফেরোজা বেওয়া | সুরুজ আলী | ৮৪ | ৪২৯০ | ,, | ,, |
|
| |
৩৫ | তইবুল্যাহ | লালমন | ৮৫ | ৪৪৭৩ | ,, | ,, |
|
| |
৩৬ | খুকিনা বেওয়া | ওমর সোনার | ৭৯ | ৪৪৭৪ | ,, | ,, |
|
| |
৩৭ | মোঃ আঃ সালাম | লুৎফর রহমান | ৭৪ | ৫২৩৪ | বিন্দারামপুর | ,, |
|
| |
৩৮ | আফছার আলী | বছির উদ্দীন | ৭৯ | ৫২৩৫ | ,, | ,, |
|
| |
৩৯ | মোজাহার আলী | ফয়েজ উদ্দিন | ৬৭ | ৫২৩৬ | বিনোদপুর | ০১ |
|
| |
৪০ | দছির উদ্দীন | মুচারু | ৬৬ | ৫২৩৭ | ,, | ,, |
|
| |
৪১ | ফেলী বেওয়া | আজিম উদ্দিন | ৬৭ | ৫২৩৮ | ,, | .. |
|
| |
৪২ | গোলেনুর বেওয়া | মোহাম্মদ আরী | ৬৫ | ৫২৩৯ | ,, | ,, |
|
| |
৪৩ | জবেদা বেওয়া | বছির | ৬৫ | ৫২৪০ | ,, | ,, |
|
| |
৪৪ | আয়জান বেওয়া | খাদেম আলী | ৬৫ | ৫২৪১ | ,, | ,, |
|
| |
৪৫ | সোলাইমান | জান বক্স | ৭৫ | ৫৩৭১ | বিনোদপুর | ,, |
|
| |
৪৬ | দেলজান | আনার | ৭২ | ৫৪৫৪ | বিনোদপুর | ,, |
|
| |
৪৭ | মনির উদ্দিন | রহিম উদ্দিন | ৭৩ | ৫৪৫৬ |
|
|
|
| |
৪৮ | ফায়জান বেওয়া | পচাই | ৬৬ | ৫৭৯১ | বিনোদপুর | ০১ |
|
| |
৪৯ | মোঃ কেরাম | চামারু | ৬৫ | ৫৭৯২ | ,, | ,, |
|
| |
৫০ | আঃ সামাদ | আজগর আলী |
| ৬৮৮২ | ,, |
|
|
| |
৫১ | মোঃ ইব্রাহিম প্রাং | হুরমতুলাহ প্রাং | ৬৬ | ৫৭৯৪ | ,, | ,, |
|
| |
৫২ | আসা বালা | অনাথ | ৬৫ | ৫৭৯৫ | ,, | ,, |
|
| |
৫৩ | ফাতেমা | আফছার | ৬৮ | ৬০৮০ | ,, | ,, |
|
| |
৫৪ | পরিমন বেওয়া | ছহির | ৬৫ | ৬২৪১ | ,, | ,, |
|
| |
৫৫ | সাফিয়া | জয়নাল | ৬৯ | ৬২৬৮ | ,, | ,, |
|
| |
৫৬ | তায়েজ | আফজাল | ৬৬ | ৬২৭৯ | ,, |
|
|
| |
৫৭ | নমির উদ্দিন | ,, জমির উদ্দিন | ৭৪ | ৬৩৮৪ | বিনোদপুর | ০১ |
|
| |
৫৮ | আরজিনা বেওয়া | ,, সামাদ | ৮৪ | ৬৩৮৫ | বিনোদপুর | ০১ |
|
| |
৫৯ | ইন্দ বালা | ,, গনেশ | ৮৪ | ৬৩৮৮ | ঘাষিয়ারা | ০১ |
|
| |
৬০ | গনেশ উরাও | ,, দুখিয়া উরাও | ৬৮ | ৬৩৮৬ | বিনোদপুর | ০১ |
|
| |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ সফাপুর, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | মাষ্টার নম্বর
| ব্যাংক হিসাব নম্বর | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ |
|
| |
০১ | জসিম উদ্দীন | ,, ভূদি প্রাং | ৯২ | ৩৭১ | শ্রীনগর | ০২ |
|
| |
০২ | ছারভান বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৮৫ | ৩৭২ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
০৩ | তাহের আলী মন্ডল | ,, সাহেব মন্ডল | ৭৬ | ৩৭৩ | প্রসাদপুর | ,, |
|
| |
০৪ | রঘু নাথ সরকার | কাশি নাথ সরকার | ৮৬ | ৩৭৫ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
০৫ | মাজেদা বেওয়া | ,, আমির মন্ডল | ৮৫ | ৯৫৫ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
০৬ | রওশন আরা | ,, শুকুর আলী | ৭৫ | ১০২৬ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
০৭ | জেহের আলী মন্ডল | ,, বিশু প্রাং | ৭৬ | ১০৬০ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
০৮ | ছালেমা বিবি | ,, জামাল উদ্দীন | ৮২ | ১২৬০ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
০৯ | ছাইদুর রহমান | ,, নজির উদ্দিন | ৭৩ | ২২৫৯ | চকশিয়ালী | ,, |
|
| |
১০ | তফির মোল্লা | পচা মোল্লা | ৯২ | ৬৩১০ | শ্রী নগর | ,, |
|
| |
১১ | খাতেজান | ,, ইয়াকুব আলী | ৯১ | ২২৬২ | চকশিয়ালী | ,, |
|
| |
১২ | জাহেদা | ,, আবেদ আলী |
| ২২৬৩ |
| ,, |
|
| |
১৩ | মনো বেওয়া | ,, গরিবুলাহ | ৭৬ | ২২৬৪ | ,, | ,, |
|
| |
১৪ | বানু বেওয়া | ,, সগির মন্ডল |
| ২২৬৫ | ,, | ,, |
|
| |
১৫ | ময়জান বেওয়া | মৃত মফিজ উদ্দীন | ৮৫ | ২২৬৬ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
১৬ | মকবুল | ,, নম মন্ডল |
| ৩২৩৮ |
| ,, |
|
| |
১৭ | কুদরত মৃধা | ,, ছবি মৃধা | ৭৫ | ৩২৩৯ | প্রসাদপুর | ,, |
|
| |
১৮ | খজির উদ্দিন | মেকা মন্ডল | ৮২ |
| চকশিয়ালী |
|
|
| |
১৯ | খাদেমুল | ,, নইমুদ্দীন | ৭৩ | ৩২৪১ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
২০ | রাহেলা বেওয়া | ,,কায়েম উদ্দীন | ৮২ | ৩২৪২ | ,, | ,, |
|
| |
২১ | ছারভান বেওয়া | ,, ছাদেক | ৯১ | ৩২৪৩ | ,, | ,, |
|
| |
২২ | সোহরাফ | কমর উদ্দিন |
| ৭০৯৮ | পাঠাকাটা |
|
|
| |
২৩ | নজিয়া বেওয়া | ,, হারান মন্ডল | ৯২ | ৩২৪৫ | ,, | ,, |
|
| |
২৪ | মোহাম্মদ আলী | ,, ভোলা মন্ডল | ৮৯ | ৩৯৯৩ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
২৫ | আছের আলী | ,, আকিম মন্ডল | ৭৭ | ৩৯৯৪ | ,, | ,, |
|
| |
২৬ | ময়না বেওয়া | ,,আঃ জববার | ৮৭ | ৩৯৯৫ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
২৭ | সুরভান বেওয়া | ,, খোদা বক্স | ৮৯ | ৩৯৯৬ | চকশিয়ালী | ,, |
|
| |
২৮ | আলিমন বেওয়া | ,, আছির উদ্দীন | ৮৫ | ৪০৩৫ | প্রসাদপুর | ,, |
|
| |
২৯ | সাজেদা | ,, সোহরাফ | ৬৮ | ৪২৯৭ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
৩০ | মলিকা | তুমিজ | ৯১ | ৪২৯৮ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
৩১ | ইয়ানুছ আলী | লইচ মোল্লা | ৬৯ | ৬৭৭৪ | শ্রী নগর | ,, |
|
| |
৩২ | বাহার আলী | ,, জাফর | ৬৮ | ৪৪৭৫ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
৩৩ | শান্তি রাণী | তইলক্ষ্য | ৬৮ | ৪৪৭৬ | ,, | ,, |
|
| |
৩৪ | আকালু | ,, সমতুলা | ৮২ | ৪৬২৩ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
৩৫ | সোহরাফ আলী | ছাইতুলা | ৭২ | ৫২৪২ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
৩৬ | রিয়াজ উদ্দিন | ফারাতুল্যাহ | ৬৬ | ৫২৪৩ | ,, | ,, |
|
| |
৩৭ | কফিল উদ্দীন | জালো মন্ডল | ৭২ | ৫২৪৪ | ,, | ,, |
|
| |
৩৮ | মানিক জান বেওয়া | তইজ উদ্দীন | ৭২ | ৫২৪৫ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
৩৯ | কুলসুম | রফিজ উদ্দীন | ৭২ | ৫২৪৬ | ,, | ০২ |
|
| |
৪০ | আবেজান | তমিজ | ৬৭ | ৫২৪৭ | চকশিয়ালী | ,, |
|
| |
৪১ | শম্ভু নাথ সাহা | রাম গোবিন্দ | ৬৯ | ৫৩৭২ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
৪২ | খলিল | ফারাত প্রাং | ৭০ | ৫৪৫৭ | ,, | ,, |
|
| |
৪৩ | আফতাব আলী | কাবিল | ৬৮ | ৫৭৯৬ | শ্রীনগর | ,, |
|
| |
৪৪ | তয়েজ প্রাং | জাল প্রাং |
|
| পাঠাকাটা |
|
|
| |
৪৫ | আবিজান বেগম | বগা মন্ডল | ৭০ | ৫৭৯৮ | শ্রীনগর | ০২ |
|
| |
৪৬ | সুবন সরদার | জবনা | ৬৮ | ৫৭৯৯ | ,, | ,, |
|
| |
৪৭ | কৃষ্ণা বালা | সুধোন্ন দাস | ৬৫ | ৫৮৩০ | পাঠাকাটা | ,, |
|
| |
৪৮ | গণেশ সরকার | শ্রীহরি | ৬৯ | ৬২৭০ | ,, | ,, |
|
| |
৪৯ | সুরতজান বেওয়া | মোহাম্মদ আলী | ৭২ | ৬২৬৬ | ,, |
|
|
| |
৫০ | ওমর আলী | মুনির সরদার | ৭১ | ৬২৬৩ | শ্রীনগর |
|
|
| |
৫১ | আমজাদ হোসেন | ,, ছায়েতুল্যাহ | ৭৫ | ৬৩৮৯ | শ্রীনগর | ০২ |
|
| |
৫২ | কফিল উদ্দিন | ,, আয়েজ উদ্দিন | ৭৪ | ৬৩৯০ | পাঠাকাটা | ০২ |
|
| |
৫৩ | মতিজান বেওয়া | ,, কাদির | ৬৯ | ৬৩৯১ | শ্রীনগর | ০২ |
|
| |
৫৪ | কফিজান | ,, জমির শাহ | ৬৮ | ৬৩৯২ | প্রশাদপুর | ০২ |
|
| |
৫৫ | সুর্য্য বালা | ,, হারান চন্দ্র | ৮০ | ৬৩৯৩ | পাঠাকাটা | ০২ |
|
| |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ সফাপুর, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | মাষ্টার নম্বর
| ব্যাংক হিসাব নম্বর | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ | |
০১ | ছলিমন বেওয়া | ,, কবির | ৮৮ | ৩৮৪ | ,, | ০৩ |
|
| |
০২ | শুকাই মন্ডল | ,, ফজু মন্ডল | ৯২ | ৩৮৯ | কৃষ্ণগোপালপুর |
|
|
| |
০৩ | মতিউর | ,, জববার | ৮৬ | ৩৮১ | ,, |
|
|
| |
০৪ | জরিনা বেওয়া | ,, রমজান | ৭৫ | ৩৮২ | ,, |
|
|
| |
০৫ | মাজেদা বেওয়া | ,, জমির উদ্দীন | ৭৬ | ৯১৫ | কৃষ্ণগোপালপুর | ,, |
|
| |
০৬ | ময়না বেওয়া | ,, আছির উদ্দীন | ৭৩ | ১২৬১ | গো:কৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
০৭ | অমূল্য চন্দ্র হাজরা | ,, জলধর হাজরা | ৯১ | ১৪০৯ | কৃষ্ণগোপালপুর | ,, |
|
| |
০৮ | মতিজান বেওয়া | ,, বলাই কবিরাজ | ৮২ | ১৩৯৫ | ,, | ,, |
|
| |
০৯ | আক্কাস আলী | ,, ইনাত আলী | ৭৮ | ২২৬৮ | কৃষ্ণগোপালপুর | ,, |
|
| |
১০ | শমসের আলী | ,, রশিক মন্ডল | ৯২ | ২২৬৯ | গো:কৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
১১ | আশরাফ আলী | ,, কছির | ৮৯ | ২২৭১ | কৃষ্ণগোপালপুর | ,, |
|
| |
১২ | জামেনা বেওয়া | ,, আতাব উদ্দীন | ৮৫ | ২২৭৪ | ,, | ,, |
|
| |
১৩ | মাজেদা বেওয়া | ,, কফিল উদ্দীন | ৮৫ | ২২৭৭ | ,, | ,, |
|
| |
১৪ | আছিয়া বেওয়া | ,, আফছার আলী | ৮৮ | ২২৭৮ | কৃষ্ণগোপালপুর | ,, |
|
| |
১৫ | জমির উদ্দীন | ,, আমির উদ্দীন | ৭৫ | ৩২৪৬ | কচুকুড়ি | ,, |
|
| |
১৬ | ময়েজ উদ্দীন | ,, | ৭৬ | ৩২৪৭ | গো:কৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
১৭ | হামিদ | ,, হবিবর | ৮২ | ৩২৪৯ | ,, | ,, |
|
| |
১৮ | মতিজান বেওয়া | ,, মনছুর | ৯১ | ৩২৫০ | ,গো:কৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
১৯ | জমিলা বেওয়া | ,, জরিপ | ৭৮ | ৩২৫১ | ,, | ,, |
|
| |
২০ | ছবেদা বেওয়া | ,, সাহেব আলী | ৯২ | ৩২৫২ | ,, | ,, |
|
| |
২১ | বেজারী বেওয়া | আজিজার |
| ৩২০৩ |
| ,, |
|
| |
২২ | আবুল কায়েম | তাছির |
| ৩৯৯৭ | কৃষ্ণগোপালপুর | ,, |
|
| |
২৩ | রমজান আলী | ,, মহির | ৭৬ | ৩৯৯৮ | ,, | ,, |
|
| |
২৪ | ছামাদ | ,, মহির | ৭৩ | ৩৯৯৯ | গো:কৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
২৫ | নাদিয়া বেওয়া | ,, খয়বর | ৮২ | ৪০০০ | কচুকুড়ি | ,, |
|
| |
২৬ | মানিক জান | ,, বুদা মোলা | ৯১ | ৪০২৬ | কৃষ্ণগোপালপুর | ,, |
|
| |
২৭ | নির্মলা বেওয়া | ,, লছির উদ্দীন | ৭৮ | ৪০৩৬ | গো:কৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
২৮ | মফিজ | মধু | ৮৯ | ৪২৯৪ | ,, | ,, |
|
| |
২৯ | মেছের আলী | কেকারু | ৭৭ | ৪২৯৬ | কচুকুড়ি | ,, |
|
| |
৩০ | রাজ্জাক | কছির | ৯২ | ৪৩১৪ | গো:কৃ:পুর | ,, |
|
| |
৩১ | আববাস | শুকরা | ৮৫ | ৪৪৭৭ | ,, | ,, |
|
| |
৩২ | সঞ্চা বেওয়া | কাচু ফকির | ৭৭ | ৪৪৭৮ | ,, | ,, |
|
| |
৩৩ | প্রফুল্য চন্দ্র | রশিক চন্দ্র | ৬৫ | ৫২৪৮ | কচুকুড়ি | ,, |
|
| |
৩৪ | মফিজ | মনির | ৭০ | ৭০২৭ | গোপল কৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
৩৫ | রহিমা বেওয়া | গাফা শাহ | ৬৫ | ৫২৫০ | কৃষ্ণ গোপালপুর | ,, |
|
| |
৩৬ | রফিজ উদ্দীন | মছির উদ্দীন | ৬৫ | ৫২৫১ | কৃষ্ণ গোপালপুর | ,, |
|
| |
৩৭ | ল্যাদ বেওয়া | ইলাহী বক্স | ৭০ | ৫২৫২ | ,, | ,, |
|
| |
৩৮ | তাহের উদ্দিন | কেরাম মন্ডল | ৭২ | ৫৩৭৩ |
| ,, |
|
| |
৩৯ | জামেনা বেওয়া | মুনছুর | ৬৯ | ৫৪৫২ |
| ,, |
|
| |
৪০ | তাছির উদ্দিন | লছির উদ্দিন | ৭৪ | ৫৪৫৮ |
| ,, |
|
| |
৪১ | রাহেলা বেওয়া | আমির উদ্দিন | ৬৯ | ৫৪৭১ |
| ,, |
|
| |
৪২ | তকিম উদ্দিন | সামির উদ্দিন | ৬৫ | ৬৭৭৫ | কচুকুড়ি | ,, |
|
| |
৪৩ | যমুনা বালা | রায়ধন চন্দ্র | ৭০ | ৫৮০২ | গোপালকৃষ্ণপুর | ,, |
|
| |
৪৪ | কছির উদ্দিন | শরতুলাহ | ৬৬ | ৫৮০৩ | ,, | ,, |
|
| |
৪৫ | মোঃ লয়াজ | ফরজ | ৬৮ | ৫৮০৪ | ,, | ০৩ |
|
| |
৪৬ | মনি বালা | সুরেন চন্দ্র | ৭০ | ৫৮০৫ | ,, | ,, |
|
| |
৪৭ | সোহানা বেওয়া | আবেজ উদ্দিন |
| ৬০৭৫ | কচুকুডি | ,, |
|
| |
৪৮ | পোরমান | মিয়াজান | ,, | ৬২৩৭ | ,, | ,, |
|
| |
৪৯ | সুকন বেওয়া | মজির |
| ৬২৬৭ | ,, | ,, |
|
| |
৫০ | কেরাম আলী |
|
|
|
| ০৩ |
|
| |
৫১ | মঞ্জিলা মন্ডল | ,, জঞ্জাল | ৭৫ | ৬৩৯৪ | কৃষ্ণগোপালপুর | ০৩ |
|
| |
৫২ | নাছের আলী | ,, কেকারু | ৬৯ | ৬৩৯৫ | কচুকুড়ি | ০৩ |
|
| |
৫৩ | আজিম উদ্দিন | ,, ফজর | ৮৪ | ৬৪১৬ | কচুকুড়ি | ০৩ |
|
| |
৫৪ | দিলজান | ,, জসিম | ৮৪ | ৬৪১৪ | কচুকুড়ি | ০৩ |
|
| |
৫৫ | আছির উদ্দিন | ,, বাজু | ৭০ | ৬৪১৫ | গোপালকৃষ্ণ পুর | ০৩ |
|
| |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমইউনিয়নঃ সফাপুর, উপজেলাঃ- মহাদেবপুর।জেলা:-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | মাষ্টার নম্বর
| ব্যাংক হিসাব নম্বর | |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ৯ | |
০১ | ফাগু উড়াও | ,, কেশরু উড়াও | ৭৬ | ৩৯১ | চকউজাল | ০৪ |
|
| |
০২ | হামিজান বেওয়া | ,, আছির উদ্দীন | ৮৮ | ৩৯২ | ,, | ,, |
|
| |
০৩ | লেছা বেওয়া | ,, রফিজ উদ্দীন | ৮৬ | ৩৯৪ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
০৪ | আজাদ আলী | ,, আষারু | ৮৫ | ৩৯৮ | ,, | ,, |
|
| |
০৫ | ওমর আলী মন্ডল | ,, আব্দুল মন্ডল | ৯২ | ৩৯৯ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
০৬ | ছায়েরা বেওয়া | ,, রহিম উদ্দীন | ৭৫ | ৪০০ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
০৭ | কফিল উদ্দীন | ,, ছহির উদ্দীন | ৭৩ | ১১৬২ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
০৮ | আয়েজ উদ্দীন | ,, হারানু | ৯১ | ১২৬৩ | বাশবাড়িয়া | ,, |
|
| |
০৯ | আবিনা বেওয়া | ,, করিম বক্স | ৮২ | ১২৬৪ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
১০ | আকিম উদ্দীন | ,, পাতানু | ৭৮ | ২২৮১ | ,, | ,, |
|
| |
১১ | জসিম উদ্দীন | ,, অছির উদ্দীন | ৯২ | ২২৮৩ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
১২ | কিনু শেখ | ,, মনির উদ্দীন | ৮৯ | ২২৮৪ | পাহাড়পুর | ,, |
|
| |
১৩ | আছিয়া বেওয়া | ,, ওসমান আলী | ৭৭ | ২২৮৫ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
১৪ | রহিমা বিবি | মৃত বছির উদ্দীন | ৯২ | ২২৮৬ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
১৫ | সাজেদা বিবি | ,, গফুর | ৮৫ | ২২৮৭ | ,, | ,, |
|
| |
১৬ | ময়না বিবি | ,,দ্বারাজ | ৭৬ | ২২৮৮ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
১৭ | ছানা বিবি | ,, বাবুর আলী | ৮৬ | ২২৮৯ | চকউজাল | ,, |
|
| |
১৮ | করপুলি বেওয়া | ,, জিবন মন্ডল | ৮৫ | ২২৯০ | ,, | ,, |
|
| |
১৯ | ওছিমা বেওয়া | ,, বাহার আলী | ৮৮ | ২২৯১ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
২০ | কেরামত আলী | পাতানু |
| ৩০০৪ | বাশবাড়িয়া | ,, |
|
| |
২১ | সাজেদা | ,, জববার | ৭৫ | ৩২৫৪ | পাহাড়পুর | ,, |
|
| |
২২ | আনোয়ারা বেওয়া | ,, ছহির | ৭৬ | ৩২৫৫ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
২৩ | সুরজান বেওয়া | ,, আজিবর | ৭৩ | ৩২৫৬ | বাশবাড়িয়া | ,, |
|
| |
২৪ | মালেকা বেওয়া | ,, রিয়াজ | ৮২ | ৩২৫৭ | চকউজাল | ,, |
|
| |
২৫ | আফছার আলী | ,, বাহার | ৯১ | ৩২৫৮ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
২৬ | আজগর মন্ডল | ,, কাদিল | ৭৮ | ৩২৬০ | পাহাড়পুর | ,, |
|
| |
২৭ | আবুল | ,, কছিমুদ্দীন | ৯২ | ৩২৬১ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
২৮ | বিশ্বনাথ মন্ডল | ,, হরি মন্ডল | ৮৯ | ৪০০১ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
২৯ | সিপাই মন্ডল | ,, পচায় মন্ডল | ৭৭ | ৪০০২ | চকউজাল | ,, |
|
| |
৩০ | ইব্রাহীম | ,, গোকুল মন্ডল | ৯২ | ৪০০৩ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
৩১ | মেহেরুন নেছা | ,, ছাইদুর রহমান | ৭৬ | ৪০২৭ | পাহাড়পুর | ,, |
|
| |
৩২ | আমেনা বেওয়া | ,, তাছির উদ্দীন | ৮৬ | ৪০২৮ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
৩৩ | খায়রন বেওয়া | ,, জইমুদ্দীন | ৮৫ | ৪০৩৭ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
৩৪ | হাতেম | বলাই | ৭৮ | ৪২৮৭ | বাঁশবাড়িয়া | ,, |
|
| |
৩৫ | মিরাজুল | সিরাজুল | ৯১ | ৪২৮৮ | পাহাড়পুর | ,, |
|
| |
৩৬ | আছির | অহির | ৮৮ | ৪৩১৩ | বাখেরাবাদ | ,, |
|
| |
৩৭ | মুনছুর | কুদরত | ৭৫ | ৪৩১৮ | চকউজাল | ,, |
|
| |
৩৮ | চান্দু | কাশেদ | ৭৬ | ৪৩৪৬ | চকউজাল | ,, |
|
| |
৩৯ | তমিজ | সিদ্দিক | ৭৩ | ৪৪৭৯ | ,, | ,, |
|
| |
৪০ | মিনা | জহির | ৮২ | ৪৪৮০ | ,, | ,, |
|
| |
৪১ | শফিজ উদ্দীন | তজু মন্ডল | ৬৭ | ৫২৫৩ | বাঁশবাড়িয়া | ,, |
|
| |
৪২ | কছিম উদ্দীন | তেস পাত | ৬৮ | ৫২৫৪ | ,, | ,, |
|
| |
৪৩ | সিরাজ | গহির উদ্দীন | ৬৮ | ৫২৫৫ | বাখরাবাজ | ,, |
|
| |
৪৪ | আবিজান বেওয়া | ইয়াকুব মন্ডল | ৬৬ | ৫২৫৬ | হাতিমন্ডলা | ,, |
|
| |
৪৫ | এজিনা | জববার | ৬৮ | ৫২৫৭ | বাঁশাবাড়িয়া | ,, |
|
| |
৪৬ | ময়জান | তমেজ | ৬৮ | ৫২৫৮ | ,, | ,, |
|
| |
