# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সফাপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৮নং | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১,০০,০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
2 | সফাপুর ইউপির পাহাড়পুর পাকা রাস্তার পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মান | 01-01-2018 | 30-06-2018 | lgsp | ১,৪৮,০৬৪/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | সফাপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৮নং | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | হামিদপুর পাকা রাস্তা হতে বিশ্ববাঁধ পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৯ নং | kabita | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
5 | বিনোদপুর দঃ পাড়া লালুর বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার । | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ১ নং | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
6 | সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও গোল চত্বর নির্মাণ | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৭ নং | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
7 | সফাপুর ইউপির ৪ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৪নং | lgsp | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
8 | সফাপুর ইউপির ৫ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৫নং | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
9 | সফাপুর ইউপির ১নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ১নং | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | সফাপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ২নং | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | সফাপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৩নং | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | সফাপুর ইউপির ৭ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৭নং | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | সফাপুর ইউপির ৯ নং ওয়ার্ডে বিভীন্ন স্হানে নলকুপ স্হাপন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৯ নং | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | বৃন্দারামপুর রহিমের বাড়ির নিকট পুকুর ঘাট নির্মাণ | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৫নং | lgsp | ৫০,২৫২/= | বাস্তবায়িত | |
15 | বৃন্দারামপুর বেলালের বাড়ির নিকট পুকুর ধার গাইড ওয়াল নির্মাণ | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৫ নং | lgsp | ১,৩৯,৭৬৫/= | বাস্তবায়িত | |
16 | চকগৌরী হায়দরের বাড়ির সামনে ওপেন ড্রেন নির্মাণ | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৯ নং | lgsp | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
17 | গোবিন্দপুর মসজিদের সামনে ওপেন ড্রেন নির্মাণ | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৬ নং | lgsp | ১,১৮,৩৮৩/= | বাস্তবায়িত | |
18 | সফাপুর ইউ,পি তথ্য সেবা কেন্দ্রের যন্তপাতি ক্রয় | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৭ নং | lgsp | ৯৯,৯৩১/= | বাস্তবায়িত | |
19 | দুর্গা পুর বটগাছ হইতে উচু ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৭নং | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
20 | সফাপুর ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাল্টি মিডিয়া সামগ্রী ক্রয় | 01-01-2018 | 30-06-2018 | ৭ নং | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS