বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীর তালিকা সফাপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্ল নাম | ওয়ার্ড় | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মাষ্টার নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
০১ | সমরো উড়াও | সুরিন উরাও | ৪৫ | ২৭২ | ঘামিয়ারা | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০২ | ফুলজান বেওয়া | তমির উদ্দীন | ৪৭ | ২৭৩ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | আকলিমা বেওয়া | আঃ জববার | ৪০ | ২৭৫ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৪ | লাইলী বেওয়া | তুমিজ উদ্দিন | ৪২ | ৫১৪ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | রশিদা বেওয়া | বছির উদ্দিন | ৪০ | ৬০৪ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | রমিছা বেওয়া | ফয়েজ উদ্দিন | ৪৫ | ৬০৫ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৭ | আবেজান | খোদা বক্স | ৪৬ | ৬০৬ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৮ | মানিকজান | অনা | ৫১ | ৬০৭ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৯ | ছরিনা | মেছের | ৫৪ | ৬০৮ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | নুরজাহান | মইরত আলী | ৪৭ | ১১২৪ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১১ | নুর জাহান বেওয়া | চতিয়া | ৪৮ | ১১২৩ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১২ | ছকিনা বেওয়া | কাজিম উদ্দিন | ৪৬ | ১২৭৪ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৩ | জহিরন বিবি | আঃ গফুর | ৪২ | ১৪২৪ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৪ | কফিজান বিবি | সামাদ | ৪০ | ১৪২৫ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৫ | উমিছাবিবি | আঃ সাত্তার | ৪৫ | ১৪২৬ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৬ | শরিফন বিবি | ছহির উদ্দিন | ৪৬ | ১৪৫৯ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৭ | আছমা | রাজ্জাক | ৫১ | ১৯৫৪ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৮ | আছিয়া বিবি | লশকর | ৫৪ | ১৯৫৫ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৯ | শহর বানু | শফিজ | ৪৭ | ১৯৫৬ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২০ | জিন্নাতুন বিবি | মেছের | ৪৮ | ১৯৫৭ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২১ | সমত্ত বেওয়া | আস্ত্তল মন্ডল | ৪৬ | ১৯৫৮ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২২ | লজিরন বিবি | আবেদ আলী | ৫৪ | ১৯৫৯ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৩ | কায়জান বিবি | আফাজ | ৪৭ | ১৯৬০ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৪ | মলিনা দেব্যা | নগেন চন্দ্র | ৪৮ | ২৩৯৯ | ঘাশিয়ারা | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৫ | খায়রন | আবেদ আলী | ৪৬ | ২৪৯০ | বিনোদপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীর তালিকা সফাপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্ল নাম | ওয়ার্ড় | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মাষ্টার নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
০১ | রওশন আরা | রফিজ উদ্দিন | ৪৫ | ২৭৬ | পাঠাকাটা | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০২ | সাহারা বানু | কফিল উদ্দিন | ৩৮ | ২৭৭ | ,, | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | জেলেখা বেওয়া | ইয়াছিন আলী | ৪৬ | ২৭৮ | ,, | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৪ | জহুরা বেওয়া | সামির মন্ডল | ৫৭ | ২৮০ | শ্রীনগর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | জয়ন্তী দাস্যা | বলাই কবিরাজ | ৫৮ | ৪৫৭ | পাঠাকাটা | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | ফুতিজান | ছকিন মোল্লা | ৪৮ | ৫১৫ | শ্রীনগর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৭ | মজিরন | মান্নান | ৪৩ | ৬০৯ | প্রসাদপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৮ | আছিয়া | মেছের | ৫৭ | ৬১০ | ,, | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৯ | ঝুরমন | আজাহার | ৫৬ | ৬১১ | শ্রীনগর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | রওশন আরা | মোজাফ্ফর | ৫৮ | ৬১২ | শ্রীনগর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১১ | রেজিয়া | আজির | ৫২ | ৬১৩ | চকশিয়ালি | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১২ | নুরু নাহার | ময়েজ উদ্দিন | ৪২ | ১১২৫ | প্রসাদপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৩ | আছিয়া | আনিছুর | ৪৮ | ১১৩০ | শ্রীনগর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৪ | মিরজান | মেছের আলী | ৫৫ | ১২৭৫ | প্রসাদপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৫ | ফাতেমা | আনিছুর | ৪২ | ১৩৪১ | শ্রীনগর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৬ | মিরজান | ছহির উদ্দিন | ৫২ | ১৪২৭ | পাঠাকাটা | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৭ | খোতেজা | কছিম উদ্দিন | ৪৮ | ১৪২৮ | পাঠাকাটা | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৮ | কহিনুর | তমিজ উদ্দিন | ৪৭ | ১৪২৯ | প্রসাদপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৯ | ছালেহা বেওয়া | আজির উদ্দিন | ৪৬ | ১৪৩০ | চকশিয়ালি | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২০ | দেলজান | তপির উদ্দিন | ৫২ | ১৯৬১ | পাঠাকাটা | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২১ | আমেনা | মপিজ উদ্দিন | ৪৩ | ১৯৬২ | শ্রীনগর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২২ | সুফিয়া বেগম | আকিম | ৪৮ | ১৯৬৩ | চকশিয়ালি | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৩ | ফেরেজান | জামির | ৪৭ | ১৯৬৪ | প্রসাদপুর | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৪ | সরদীনি | ননী গোপাল | ৫১ | ১৯৬৫ | পাঠাকাটা | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৫ | দেলজান | আছির উদ্দিন | ৫০ | ১৯৬৬ | পাঠাকাটা | ০২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৬ | বিবিজান | আয়েজ | ৫৪ | ১৯৬৭ | পাঠাকাটা | ০২ |
|
|
|
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীর তালিকা সফাপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্ল নাম | ওয়ার্ড় | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মাষ্টার নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
০১ | ছকিনা | কবির উদ্দিন | ৪৫ | ২৮১ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০২ | মতিজান | আছির উদ্দিন | ৩৮ | ২৮৩ | গোপালকৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | রেনুকা নাণী | সুধীর ন্দ্র | ৪৬ | ২৮২ | গোপালকৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৪ | মালেকা বানু | রমজান আলী | ৫৭ | ২৮৪ | কৃষ্ণগোপালপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | তছলিমা | ওমর আলী | ৫৮ | ২৮৫ | কৃষ্ণগোপালপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | মর্জিনা বেওয়া | মজিবর রহমান | ৪৮ | ৫১৬ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৭ | সুফিয়া | হবিবর রহমান | ৪৩ | ৬১৪ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৮ | মাহফুজা | আফজাল | ৫৭ | ৬১৫ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৯ | তছিমন বিবি | নাসির উদ্দিন | ৫৬ | ৬১৬ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | ফেলী রানী | শ্রী নন্দন | ৫৮ | ৬১৭ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১১ | রহিমা বেওয়া | গবরা | ৫২ | ৬১৮ | কৃষ্ণগোপালপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১২ | সোনাভান | আজিজার | ৪২ | ১১৩১ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৩ | জায়রন | মছির | ৪৮ | ১৪৩১ | গোপাল কৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৪ | সোনাভান | অপির উদ্দিন | ৫৫ | ২৬৭৮ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৫ | মরিয়ম বেওযা | মফিজ উদ্দিন | ৪২ | ১৪৩৩ | গোপালকৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৬ | খাতেজান | জহির উদ্দিন | ৫২ | ১৪৩৪ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৭ | আনোয়ারা(আছমা) | ইয়াছিন আলী | ৪৮ | ১৪৩৫ | কৃষ্ণ গোপালপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৮ | সুরমন বেওয়া | কুকড়া | ৪৭ | ১৯৬৮ | গোপাল কৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৯ | রাসেদা | তাহের | ৪৬ | ১৯৬৯ | গোপাল কৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২০ | এলেনা | এজাবুল | ৫২ | ১৯৭০ | গোপালকৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২১ | জোসনা | সহিদুল | ৪৩ | ১৯৭১ | কচুকুড়ি | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২২ | সাহেরা | মোহাম্মদ আলী | ৪৮ | ১৯৭২ | কৃষ্ণগোপালপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৩ | সুফিয়া | আক্কাস আলী | ৪৭ | ১৯৭৩ | কৃষ্ণগোপালপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৪ | মনোয়ারা | জফের | ৫১ | ১৯৭৪ | গোপালকৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৫ | নুর জাহান | হবিবর | ৫০ | ২৪০১ | গোপাল কৃষ্ণপুর | ০৩ | ০১/০৭/১০ |
|
|
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীর তালিকা সফাপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্ল নাম | ওয়ার্ড় | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মাষ্টার নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
০১ | সেলিনা বেওয়া | পিতাঃ হাজির | ৪২ | ২৮৬ | বাঁশবাড়িয়া | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০২ | রাধা বালা | রবিন্দ্রনাথ | ৪৫ | ২৮৭ | হাতিমন্ডলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | পেসন বেওয়া | সৈয়দ আলী | ৩৮ | ২৮৮ | চক উজাল | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৪ | সহিদা বেগম | সাহার | ৪৬ | ২৮৯ | বাখেরাবাদ | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | কিনর বালা | গিরিলাল | ৫৭ | ২৯০ | পাহাড়পুর | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | ওসমান বেওয়া | শুকুর আলী | ৫৮ | ৫১৭ | বাখেরাবাদ | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৭ | উমিছা বেওয়া | সোলাইমান | ৪৮ | ২৬২৭ | বাখেরাবাদ | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৮ | জরিনা বেওয়া | রিয়াজ উদ্দিন | ৪৩ | ৬২১ | হাতিমন্ডলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৯ | লক্ষিবালা | গংগাধর | ৫৭ | ৬২২ | চকউজাল | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | লবানী বালা | আমধারী | ৫৬ | ৬২৩ | পাহাড়পুর | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১১ | ছকিনা বেওয়া | মুনছুর আলী | ৫৮ | ১১৩৩ | পাহাড়পুর | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১২ | আকলিমা | মকবুল হোসেন | ৫২ | ১১৩৪ | বাশবাড়িয়া | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৩ | আমেনা | জসিম উদ্দিন | ৪২ | ১৩৪২ | হাতিমন্ডলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৪ | নুর জাহান | কুতুব উদ্দিন | ৪৮ | ১২৭৭ | পাহাড়পুর | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৫ | অবিরন | শুকুর আলী | ৫৫ | ১৪৩৬ | হাতিমন্ডলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৬ | জিন্নাতুন | আফতাব আলী | ৪২ | ১৪৩৭ | বাখেরাবাদ | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৭ | কান্দ্রি বেওয়া | আক্কাস আলী | ৫২ | ১৪৩৮ | বাশবাড়িয়া | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৮ | খোতেজা | আঃ রহমান | ৪৮ | ১৪৩৯ | বাশবাড়িয়া | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৯ | আবেদা | শহিদুল | ৪৭ | ১৯৭৫ | বাখেরাবাদ | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২০ | আলেয়া | বাবুর আলী | ৪৬ | ১৯৭৬ | চকউজাল | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২১ | রহিমা | আরজান | ৫২ | ১৯৭৭ | বাশবাড়িয়া | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২২ | রোমেলা | আইনুল | ৪৩ | ১৯৭৮ | পাহাড়পুর | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৩ | মোমতাজ | আবুল | ৪৮ | ১৯৭৯ | বাখেরাবাদ | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৪ | কপিজান | চিকন | ৪৭ | ১৯৮০ | হাতিমন্ডলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৫ | আণোয়ারা | কফিল উদ্দিন | ৫১ | ১৯৮৪ | হাতিমন্ডলা | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৬ | কমলা বেগম | আঃ হানিফ | ৫০ | ২৩৯৬ | বাশবাড়িয়া | ০৪ |
|
|
|
২৭ | জহুরা বেওয়া | জসিম উদ্দিন | ৪৩ | ২৪৫৮ | চকউজাল | ০৪ |
|
|
|
২৮ | ফতে বেওয়া | ছহির উদ্দিন | ৪৮ | ২৫৫৯ | বাখেরাবাদ | ০৪ |
|
|
|
২৯ | রিক্তারানী | রবিন চন্দ্র | ৫২ | ২৪৬০ | হাতিমন্ডলা | ০৪ |
|
|
|
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীর তালিকা সফাপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্ল নাম | ওয়ার্ড় | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মাষ্টার নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
০১ | পারুল | ইয়ার আলী | ৪২ | ২৯২ | ঈশ্বর লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০২ | ফাতেমা | ফছির উদ্দিন | ৪৫ | ২৯৩ | দক্ষিন লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | নুরবানু | জয়নাল | ৩৮ | ২৯৪ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৪ | চেরিমন | শুকরা মন্ডল | ৪৬ | ২৬৭৭ | পবাতৈড় | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | বানী দেব্যা | গোপেশ চন্দ্র | ৫৭ | ৫১৮ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | নুরবাহার | আরশেদ | ৫৮ | ৬২৪ | পবাতৈড় | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৭ | আকলিমা | জানবক্স | ৪৮ | ৬২৫ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৮ | কাঞ্চনী | জয়কান্ত | ৪৩ | ৬২৬ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৯ | ফুল বেওযা | এরশাদ | ৫৭ | ৬২৮ | দক্ষিন লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | হাফিজা | তফিজ | ৫৬ | ১১৩৫ | ঈশ্বর লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১১ | জাহিদা বেওয়া | রহমান সোনার | ৫৮ | ২৬৮৮ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১২ | আবেজান | মিছরী | ৫২ | ১২৭৮ | পবাতৈড় | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৩ | রেহেনা বিবি | আজাহার | ৪২ | ১৪৪০ | ঈশ্বর লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৪ | কহিনুর | কাসেম | ৪৮ | ১৪৪১ | দক্ষিন লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৫ | আমেনা | নজর উদ্দিন | ৫৫ | ১৪৪২ | ঈশ্বর লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৬ | জামিরন | চয়েন | ৪২ | ১৪৪৩ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৭ | খোতেজা | এলাহী বক্স | ৫২ | ২৬২৯ | দক্ষিন লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৮ | ফাহিমা | আঃ কাদের | ৪৮ | ১৯৮১ | ঈশ্বর লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৯ | সুরতজান | জসিম | ৪৭ | ১৯৮২ | ঈশ্বর লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২০ | মায়া রাণী | নারায়ন | ৪৬ | ১৯৮৩ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২১ | লাবনী | জবেবার | ৫২ | ১৯৮৫ | পবাতৈড় | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২২ | জুলমন | ময়েশ | ৪৩ | ১৯৮৬ | পবাতৈড় | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৩ | ফুলজান | আহম্মেদ | ৪৮ | ১৯৮৭ | ঈশ্বর লক্ষিপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৪ | ননী বালা | রাজবিহারী | ৪৭ | ১৯৮৮ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৫ | জরিনা | ধনায় মন্ডল | ৫১ | ২৩৯৮ | বিন্দারামপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৬ | মিনতী রানী | সুশীল | ৫০ | ২৬৮৯ | বিন্দারামপুর | ০৫ |
|
|
|
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীর তালিকা সফাপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্ল নাম | ওয়ার্ড় | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মাষ্টার নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
০১ | সামসুন্নাহার | মোমতাজ | ৪২ | ২৯৬ | গবিন্দপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০২ | খতেজান | জসিম উদ্দিন | ৪৫ | ২৯৭ | মথুরাপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | সহিদা | শ্যাম | ৩৮ | ২৯৮ | মথুরকৃষ্ণপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৪ | জাহেদা | মনছুর | ৪৬ | ২৯৯ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | রশিদা | জবেদ আলী | ৫৭ | ৩০০ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | মেহের বানু | খলিল উদ্দিন | ৫৮ | ৫১৯ | দক্ষিন গোবিন্দপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৭ | আলতা বানু | আক্কাস আলী | ৪৮ | ৬২৯ | মথুরকৃষ্ণপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৮ | জরিনা বিবি | নুর উদ্দিন | ৪৩ | ৬৩০ | মথুরকৃষ্ণপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৯ | কহিনুর | হবিবর | ৫৭ | ৬৩১ | মথুরকৃষ্ণপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১০ | রহিমা | সাহাবুদ্দিন | ৫৬ | ৬৩২ | দক্ষিন গোবিন্দপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১১ | ছাবিনা | মহির উদ্দিন | ৫৮ | ৬৩৩ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১২ | রওশন আরা | আববাস | ৫২ | ১১৪১ | মথুরকৃষ্ণপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৩ | হাসিনা | মোনাজ উদ্দিন | ৪২ | ১১৪২ | দক্ষিন গোবিন্দপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৪ | দিলজান বেওয়া | ফহির উদ্দিন | ৪৮ | ১২৭৯ | মথুরাপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৫ | আরতী বিবি | হাফেজ | ৫৫ | ১৪৪৪ | দক্ষিন গোবিন্দপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৬ | হালিমা | শফিজ উদ্দিন | ৪২ | ১৪৪৫ | মথুরকৃষ্ণপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৭ | জরা বিবি | কছির উদ্দিন | ৫২ | ১৪৪৬ | মথুরাপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৮ | তছিরন | আসকান | ৪৮ | ১৪৪৭ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
১৯ | আলেজান | আব্দুল | ৪৭ | ১৯৮৯ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২০ | বামনী | সফিজ | ৪৬ | ১৯৯০ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২১ | মানিকজান | ইছব | ৫২ | ১৯৯১ | মথুরকৃষ্ণপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২২ | ভাগ্য বালা | ইজলসাহা | ৪৩ | ১৯৯২ | মথুরাপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৩ | আনোয়ারা | মকলেছার | ৪৮ | ১৯৯৩ | দক্ষিন গোবিন্দপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৪ | শান্তিবালা | মঙ্গল | ৪৭ | ১৯৯৪ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৫ | আরতী রানী | শুম্ভু কর্মকার | ৫১ | ১৯৯৫ | মমিনপুর | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
|
২৬ | পুতুল রাণী | নিখিল চন্দ্র | ৫০ | ২৬৮৭ | মমিনপুর | ০৬ |
|
|
|
বিধবা স্বামী পরিতাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা ভোগীর তালিকা সফাপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্ল নাম | ওয়ার্ড় | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মাষ্টার নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
০১ | স্বেতাঙ্গিনী | জিতেন্দ্রনাথ | ৪৫ | ৩০১ | সফাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০২ | বুলু বেওয়া | হাফেজ | ৩৮ | ৩০২ | সফাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৩ | নাজমা | জহির | ৪৬ | ৩০৪ | দুর্গাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৪ | প্রিয় বালা | বাদল চন্দ্র | ৫৭ | ৩০৫ | দুর্গাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৫ | জামিরন | তছির | ৫৮ | ৫২০ | সফাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৬ | ছহিরন/লইমন | লহির | ৪৮ | ৬৩৪ | সফাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৭ | সামেনা | মতিউল্লাহ | ৪৩ | ৬৩৫ | সফাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৮ | বেগম বেওয়া | কফিল | ৫৭ | ৬৩৬ | সফাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
০৯ | প্রমিলা | অনিল | ৫৬ | ৬৩৭ | দুর্গাপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ |
|
|
